| Año 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer reporte 2022 | |||||||
| Segundo Reporte 2022 | |||||||
| Tercer Reporte 2021 | |||||||
| Cuarto Reporte 2022 | |||||||
| Primer reporte 2025 | |||||||
| Año 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer reporte 2021 | |||||||
| Segundo Reporte 2021 | |||||||
| Tercer Reporte 2021 | |||||||
| Cuarto Reporte 2021 | |||||||
| Año 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer reporte 2020 | |||||||
| Segundo Reporte 2020 | |||||||
| Tercer Reporte 2020 | |||||||
| Cuarto Reporte 2020 | |||||||
| Año 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Reporte 2019 | |||||||
| Segundo Reporte 2019 | |||||||
| Tercer Reporte 2019 | |||||||
| Cuaro Reporte 2019 | |||||||
Universidad Tecnológica de Nezahuacóyotl
SecretarÃa de Educación Pública
¿tienes alguna pregunta?
jorge.rodriguez@utn.edu.mx
Cto. Universidad Tecnológica s/n Col. Benito Juárez
Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57000
Teléfonos: 57169700, Interior de la República: 01 (55) 5716 9700